Giá tốt hơn khi mua số lượng lớn
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Công suất cực đại (Pmax) | 700 Wp |
| Điện áp tại Pmax (Vmp) | 40.42 V |
| Dòng tại Pmax (Imp) | 17.32 A |
| Điện áp hở mạch (Voc) | 48.40 V |
| Dòng ngắn mạch (Isc) | 18.40 A |
| Hiệu suất module | 22.54% |
| Dung sai công suất | 0 ~ +3% |
| Điện áp hệ thống tối đa | 1500 VDC |
| Hạng mục | Chi tiết |
|---|---|
| Công nghệ cell | N-Type TOPCon – 132 cells |
| Loại tấm | Bifacial – Kính đôi (Double Glass) |
| Kích thước | 2384 × 1303 × 33 mm |
| Trọng lượng | 37.5 kg |
| Khung | Hợp kim nhôm anodized |
| Kính | Trước 2.0 mm, Sau 2.0 mm – Kính cường lực |
| Junction Box | IP68 chống nước |
| Cáp | 4.0 mm² – chiều dài +400 / –200 mm |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Pmax | –0.29% / °C |
| Voc | –0.25% / °C |
| Isc | +0.045% / °C |
| Hạng mục | Thông tin |
|---|---|
| Bảo hành sản phẩm | 12 năm |
| Bảo hành hiệu suất | 30 năm – Hiệu suất còn ~87.4% |
Tư vấn, khảo sát thiết kế mặt bằng điện năng lượng mặt trời MIỄN PHÍ
Tư vấn, khảo sát thiết kế mặt bằng lắp đặt Điện năng lượng mặt trời MIỄN PHÍ cho Hộ gia đình.