Giá tốt hơn khi mua số lượng lớn
| Thông số | BK-256V100 | BK-307V100 | BK-358V100 | BK-409V100 | BK-460V100 | BK-512V100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp danh định (V) | 256V | 307V | 358.4V | 409.6V | 460.8V | 512V |
| Dung lượng danh định (Ah) | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah |
| Công nghệ cell | 3.2V 100Ah – 16S1P | 3.2V 100Ah – 16S1P | 3.2V 100Ah – 16S1P | 3.2V 100Ah – 16S1P | 3.2V 100Ah – 16S1P | 3.2V 100Ah – 16S1P |
| Công suất xả (kW) | 25.6 | 30.72 | 35.84 | 40.96 | 46.08 | 51.2 |
| Dải điện áp hoạt động (Vdc) | 228–292V | 273–350.4V | 319.2–408.8V | 364.8–467.2V | 410.4–529.2V | 456–588V |
| Điện áp sạc nổi (Vdc) | 292V | 350V | 408V | 467V | 522V | 580V |
| Thông số | BK-256V100 | BK-307V100 | BK-358V100 | BK-409V100 | BK-460V100 | BK-512V100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước (mm) | 598×490×1080 | 598×490×1260 | 598×490×1440 | 598×490×1620 | 598×490×1800 | 598×490×1980 |
| Cấu hình pack | 80S1P | 96S1P | 112S1P | 128S1P | 144S1P | 160S1P |
| Khối lượng | 270kg | 320kg | 370kg | 420kg | 570kg | 620kg |
| Điện trở trong | ≤400mΩ | ≤500mΩ | ≤600mΩ | ≤700mΩ | ≤800mΩ | ≤900mΩ |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Dòng sạc tối đa | 50A |
| Dòng xả tối đa | 100A |
| Bảo vệ sạc | 100A |
| Bảo vệ xả | 200A |
| Nhiệt độ sạc | 0°C – 55°C |
| Nhiệt độ xả | –10°C – 55°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | 0°C – 25°C |
| Chu kỳ tuổi thọ | ≥6000 chu kỳ @25°C, 80% DOD |
| Hạng mục | Chi tiết |
|---|---|
| Giao tiếp | CAN (500kb/s) / RS485 (9600b/s) |
| Phần mềm điều khiển | RS485 |
| Cấp bảo vệ (IP) | IP54 |
| Hạng mục | Tiêu chuẩn |
|---|---|
| An toàn | IEC62619 / CE / UN38.3 |
| Cell | IEC62619 / UL1973 / CE |
| Phân loại hàng nguy hiểm | Class 9 |
| Vận chuyển | UN38.3 |
Tư vấn, khảo sát thiết kế mặt bằng điện năng lượng mặt trời MIỄN PHÍ
Tư vấn, khảo sát thiết kế mặt bằng lắp đặt Điện năng lượng mặt trời MIỄN PHÍ cho Hộ gia đình.