Giá tốt hơn khi mua số lượng lớn
| Thông số | 3K | 4K | 5K | 6K | 8K | 10K | 12K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 3K-SG05 LP3-EU-SM2 | 4K-SG05 LP3-EU-SM2 | 5K-SG05 LP3-EU-SM2 | 6K-SG05 LP3-EU-SM2 | 8K-SG05 LP3-EU-SM2 | 10K-SG05 LP3-EU-SM2 | 12K-SG05 LP3-EU-SM2 |
| Thông số | 3K | 4K | 5K | 6K | 8K | 10K | 12K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loại pin | Axit chì / Lithium-ion | ||||||
| Phạm vi điện áp pin (V) | 40–60 | ||||||
| Dòng sạc tối đa (A) | 70 | 95 | 120 | 135 | 190 | 210 | 240 |
| Dòng xả tối đa (A) | 70 | 95 | 120 | 135 | 190 | 210 | 240 |
| Chiến lược sạc Li-ion | Tự thích nghi BMS | ||||||
| Số lượng pin đầu vào | 1 |
| Thông số | 3K | 4K | 5K | 6K | 8K | 10K | 12K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max PV Access Power (W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Max công suất đầu vào PV (W) | 4500 | 6400 | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 |
| Điện áp PV tối đa (V) | 800 | ||||||
| Điện áp khởi động (V) | 160 | ||||||
| Phạm vi MPPT (V) | 200–650 | ||||||
| Điện áp DC định mức (V) | 550 | ||||||
| Dòng hoạt động PV tối đa (A) | 20 / 20 | 26 / 26 | |||||
| Dòng ngắn mạch PV tối đa (A) | 30 / 30 | 39 / 39 | |||||
| MPPT Trackers / Chuỗi | 2/1 – 1 | 2/2 – 2 |
| Thông số | 3K | 4K | 5K | 6K | 8K | 10K | 12K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công suất hoạt động (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Công suất rõ ràng (VA) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Dòng định mức (A) | 4.6/4.4 | 6.1/5.8 | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 |
| Dòng tối đa (A) | 5/4.8 | 6.7/6.4 | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 |
| AC Bypass liên tục | 45A | ||||||
| Công suất cực đại (Off-grid) | 2× công suất định mức / 10s | ||||||
| Điều chỉnh hệ số công suất | 0.8 Leading → 0.8 Lagging | ||||||
| Điện áp định mức | 220/380V – 230/400V | ||||||
| Tần số | 50Hz (45–55) / 60Hz (55–65) | ||||||
| Kiểu kết nối | 3L N PE | ||||||
| THDi | <3% | ||||||
| Thành phần DC | <0,5% |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hiệu suất tối đa | 97.6% |
| Hiệu suất Euro | 97.0% |
| MPPT Efficiency | >99% |
Bảo vệ ngược cực DC
Bảo vệ quá dòng AC
Bảo vệ quá nhiệt
Bảo vệ quá áp đầu ra AC
Bảo vệ ngắn mạch AC
Giám sát thành phần DC
Arc-fault (tùy chọn)
Cầu dao DC tích hợp
Giám sát cách điện DC
| Hạng mục | Thông tin |
|---|---|
| Giao tiếp | RS485 / RS232 / CAN |
| Giám sát | WiFi / GPRS / Bluetooth / LAN / 4G (Tùy chọn) |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C → 60°C (Giảm tải >45°C) |
| Độ ẩm | 0–100% |
| Độ cao | ≤ 3000m |
| Tiếng ồn | ≤ 55 dB |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
| Cấu trúc biến tần | Không biến áp |
| Phân loại điện áp | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Kích thước | 386 × 660 × 250 mm |
| Trọng lượng | 35.2 kg |
| Làm mát | Làm mát không khí thông minh |
| Bảo hành | 5 – 10 năm |
| Quy định lưới | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549… |
| An toàn / EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1/2 |
Tư vấn, khảo sát thiết kế mặt bằng điện năng lượng mặt trời MIỄN PHÍ
Tư vấn, khảo sát thiết kế mặt bằng lắp đặt Điện năng lượng mặt trời MIỄN PHÍ cho Hộ gia đình.