Giá tốt hơn khi mua số lượng lớn
| Thông số | 14K-SG05LP3-EU-SM2 | 15K-SG05LP3-EU-SM2 | 16K-SG05LP3-EU-SM2 | 18K-SG05LP3-EU-SM2 | 20K-SG05LP3-EU-SM2 |
|---|
| Thông số | 14K | 15K | 16K | 18K | 20K |
|---|---|---|---|---|---|
| Loại pin | Axit chì / Lithium-ion | ||||
| Phạm vi điện áp pin (V) | 40–60 | ||||
| Tối đa dòng sạc (A) | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 |
| Tối đa dòng xả (A) | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 |
| Chiến lược sạc Li-ion | Tự thích nghi BMS | ||||
| Số lượng pin đầu vào | 1 |
| Thông số | 14K | 15K | 16K | 18K | 20K |
|---|---|---|---|---|---|
| Max PV Access Power (W) | 28000 | 30000 | 32000 | 36000 | 40000 |
| Max công suất đầu vào DC (W) | 22400 | 24000 | 25600 | 28800 | 32000 |
| Max điện áp đầu vào DC (V) | 800 | ||||
| Điện áp khởi động (V) | 160 | ||||
| Phạm vi MPPT (V) | 160–650 | ||||
| Điện áp định mức DC (V) | 550 | ||||
| Max PV Operating Current (A) | 36 | ||||
| Max dòng ngắn mạch PV (A) | 54 | ||||
| Số MPPT / Số chuỗi | 2 / 2 |
| Thông số | 14K | 15K | 16K | 18K | 20K |
|---|---|---|---|---|---|
| Công suất hoạt động (W) | 14000 | 15000 | 16000 | 18000 | 20000 |
| Công suất rõ ràng (VA) | 15400 | 16500 | 17600 | 19800 | 22000 |
| Dòng định mức (A) | 21.3/20.3 | 22.8/21.8 | 24.3/23.2 | 27.3/26.1 | 30.4/29 |
| Dòng tối đa (A) | 23.4/22.4 | 25/24 | 26.7/25.6 | 30/28.7 | 33.4/31.9 |
| AC Bypass liên tục | 70A | ||||
| Công suất cực đại (Off-grid) | 2× công suất định mức / 10s | ||||
| Điều chỉnh hệ số công suất | 0.8 Leading → 0.8 Lagging | ||||
| Điện áp định mức | 220/380V – 230/400V | ||||
| Tần số | 50Hz (45–55) / 60Hz (55–65) | ||||
| Kiểu kết nối | 3L N PE | ||||
| THDi | <3% | ||||
| Thành phần DC | <0,5% |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hiệu suất tối đa | 97.6% |
| Hiệu suất châu Âu (Euro) | 97.0% |
| MPPT Efficiency | >99% |
Bảo vệ ngược cực DC
Bảo vệ quá dòng AC
Bảo vệ quá nhiệt
Bảo vệ quá điện áp AC
Bảo vệ ngắn mạch AC
Giám sát thành phần DC
Bảo vệ giảm tải
Phát hiện lỗi chạm đất
Arc-fault (tùy chọn)
RCD – phát hiện dòng rò
Công tắc DC
Giám sát cách điện DC
| Hạng mục | Thông tin |
|---|---|
| Giao tiếp | RS485 / RS232 / CAN |
| Giám sát | WiFi / GPRS / Bluetooth / LAN / 4G (tùy chọn) |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C → 60°C (Giảm tải >45°C) |
| Độ ẩm | 0–100% |
| Độ cao | ≤ 3000m |
| Tiếng ồn | ≤ 60 dB |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
| Kích thước | 456 × 750 × 268.5 mm |
| Trọng lượng | 51.9 kg |
| Làm mát | Làm mát không khí thông minh |
| Bảo hành | 5 – 10 năm |
| Quy định lưới | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21… |
| An toàn / EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1/2 |
Tư vấn, khảo sát thiết kế mặt bằng điện năng lượng mặt trời MIỄN PHÍ
Tư vấn, khảo sát thiết kế mặt bằng lắp đặt Điện năng lượng mặt trời MIỄN PHÍ cho Hộ gia đình.