Giá tốt hơn khi mua số lượng lớn
| Thông số | 7.6K-SG02LP1-EU-AM2-P | 8K-SG02LP1-EU-AM2-P | 10K-SG02LP1-EU-AM3-P | 12K-SG02LP1-EU-AM3-P |
|---|
| Hạng mục | 7.6K | 8K | 10K | 12K |
|---|---|---|---|---|
| Loại pin | Axit chì / Lithium-ion | |||
| Phạm vi điện áp (V) | 40–60 | |||
| Max. dòng sạc (A) | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Max. dòng xả (A) | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Chiến lược sạc Li-ion | Tự thích nghi BMS | |||
| Số lượng pin đầu vào | 1 |
| Hạng mục | 7.6K | 8K | 10K | 12K |
|---|---|---|---|---|
| PV Access Power (W) | 15,200 | 16,000 | 20,000 | 24,000 |
| Công suất tối đa DC (W) | 12,160 | 12,800 | 16,000 | 19,200 |
| Điện áp DC tối đa (V) | 500 | |||
| Điện áp khởi động (V) | 125 | |||
| Dải MPPT (V) | 150–425 | |||
| Điện áp định mức DC (V) | 370 | |||
| Max dòng hoạt động PV (A) | 32 | |||
| Dòng ngắn mạch PV (A) | 60 | |||
| Số MPPT / Chuỗi / MPPT | 2/2 | 2/2 | 3/2 | 3/2 |
| Hạng mục | 7.6K | 8K | 10K | 12K |
|---|---|---|---|---|
| Công suất hoạt động (W) | 7600 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Công suất rõ ràng (VA) | 8360 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Dòng vào/ra (A) | 34.6/33.1 | 36.4/34.8 | 45.5/43.5 | 54.6/52.2 |
| Dòng AC tối đa (A) | 38 | 40 | 50 | 60 |
| Qua lưới tối đa (A) | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Điện áp (V) | 220 / 230 | |||
| Tần số (Hz) | 50/60 | |||
| THDi | <3% | |||
| DC DBER | <0.5% |
| Hạng mục | Giá trị |
|---|---|
| Hiệu suất tối đa | 97.6% |
| Hiệu suất Euro | 96.5% |
| Hiệu suất MPPT | >99% |
Bảo vệ phân cực ngược DC
Bảo vệ quá dòng AC
Bảo vệ nhiệt
Bảo vệ quá áp AC
Bảo vệ ngắn mạch AC
Giám sát thành phần DC
AFCI (tùy chọn)
Chống sét: Type II DC, Type II AC
| Hạng mục | Thông tin |
|---|---|
| Giao tiếp | RS485 / RS232 / CAN |
| Giám sát | GPRS / WiFi / Bluetooth / 4G / LAN (tùy chọn) |
| Hạng mục | Giá trị |
|---|---|
| Nhiệt độ hoạt động | -40 ~ 60°C (giảm công suất nếu >45°C) |
| Độ ẩm | 0–100% |
| Độ cao | ≤ 2000m |
| Độ ồn | <45 dB |
| Chuẩn chống nước/bụi | IP65 |
| Kích thước (mm) | 420 × 670 × 233 |
| Trọng lượng | 35.6 kg |
| Làm mát | 🧊 Làm mát không khí thông minh |
| Bảo hành | 5 năm / 10 năm |
| Chuẩn lưới | VDE4105, IEC61727/62116, EN50549, AS4777.2, G98/G99… |
| Chuẩn an toàn – EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1/2 |
Tư vấn, khảo sát thiết kế mặt bằng điện năng lượng mặt trời MIỄN PHÍ
Tư vấn, khảo sát thiết kế mặt bằng lắp đặt Điện năng lượng mặt trời MIỄN PHÍ cho Hộ gia đình.