Giá tốt hơn khi mua số lượng lớn
| Hạng mục | 12K | 14K | 16K |
|---|---|---|---|
| Model | Mặt trời-12K-SG01LP1-EU | Mặt trời-14K-SG01LP1-EU | Mặt trời-16K-SG01LP1-EU |
| Hạng mục | 12K | 14K | 16K |
|---|---|---|---|
| Loại pin | Axit chì hoặc Lithium-ion | ||
| Phạm vi điện áp pin (V) | 40–60 | ||
| Max. dòng sạc (A) | 220 | 250 | 290 |
| Max. dòng xả (A) | 220 | 250 | 290 |
| Chiến lược sạc Li-ion | Tự thích nghi với BMS | ||
| Số lượng pin đầu vào | 2 |
| Hạng mục | 12K | 14K | 16K |
|---|---|---|---|
| Max. công suất PV (W) | 24000 | 28000 | 32000 |
| Công suất DC tối đa (W) | 19200 | 22400 | 25600 |
| Điện áp DC tối đa (V) | 500 | ||
| Điện áp khởi động (V) | 125 | ||
| Phạm vi MPPT (V) | 150–425 | ||
| Điện áp DC định mức (V) | 370 | ||
| Max dòng ngắn mạch (A) | 44 | 44 | 44 |
| Max dòng đầu vào (A) | 26 | 26 | 26 |
| Số MPPT / chuỗi | 3/2 | 2 | 2 |
| Hạng mục | 12K | 14K | 16K |
|---|---|---|---|
| Công suất hoạt động (W) | 12000 | 14000 | 16000 |
| Công suất rõ ràng (VA) | 13200 | 15400 | 17600 |
| Công suất cực đại (10s) | 2× công suất định mức | ||
| Dòng vào/ra (A) | 54.5 / 52.2 | 63.6 / 60.9 | 72.7 / 69.6 |
| Max dòng AC (A) | 60 / 57.4 | 70 / 67 | 80 / 76.5 |
| Bypass AC liên tục | 100A | ||
| Điện áp AC | 220V / 230V (0.85Un – 1.1Un) | ||
| Kết nối lưới | L + N + PE | ||
| Tần số | 50/45–55, 60/55–65 | ||
| Hệ số công suất | 0.8 leading – 0.8 lagging | ||
| THDI | <3% | ||
| DCI | <0.5% In |
| Hạng mục | 12K | 14K | 16K |
|---|---|---|---|
| Hiệu suất tối đa | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Hiệu suất Euro | 96.5% | 96.5% | 96.5% |
| Hiệu suất MPPT | >99% |
Bảo vệ phân cực ngược DC
Bảo vệ quá dòng & quá áp AC
Bảo vệ quá nhiệt
Bảo vệ ngắn mạch AC
Giám sát dòng DC
AFCI (tùy chọn)
Chống sét Type II (DC), Type II (AC)
| Hạng mục | Thông tin |
|---|---|
| Giao tiếp | RS485 / RS232 / CAN |
| Giám sát | GPRS / WiFi / Bluetooth / 4G / LAN (tuỳ chọn) |
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Nhiệt độ hoạt động | –40 ~ 60°C (giảm công suất trên 45°C) |
| Độ ẩm | 0–100% |
| Độ cao | 2000m |
| Tiếng ồn | <50 dB(A) |
| Chuẩn bảo vệ | IP65 |
| Kích thước (mm) | 464 × 763 × 282 |
| Trọng lượng | 52 kg |
| Bảo hành | 5 năm / 10 năm |
| Tiêu chuẩn | IEC 61727, IEC 62116, NRS 097, IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1/2 |
| Làm mát | Làm mát không khí thông minh |